【独自入手】 令和6年度 滋賀県省エネ診断 受診事業者リスト (1,500GJ 以上抽出)
令和6年度の受診実態を公開します

【独自入手】 令和6年度 滋賀県省エネ診断 受診事業者リスト
当協会が独自に整理した、令和6年度の「滋賀県省エネ診断」受診事業者リストです。
今回は特に削減ポテンシャルが大きく、かつ「質の高い診断」が不可欠な 1,500GJ(原油換算 約 39kL以上 の事業所を抽出しました。
令和6年度 受診事業者リスト(エネルギー消費量順)
| ID | 登録順ID | 受診事業者名 | 県補助金 採択額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 高橋金属株式会社 | |
| 2 | 70 | 株式会社イシダ | |
| 3 | 112 | キャタレント滋賀株式会社 | |
| 4 | 84 | 中西輸送機株式会社 | |
| 5 | 15 | 株式会社矢島製件所 | |
| 6 | 95 | 荒木電子工業株式会社 | |
| 7 | 114 | 株式会社第一物産 | |
| 8 | 81 | 株式会社 エノモト | |
| 9 | 108 | 櫻宮化学株式会社 | |
| 10 | 22 | 株式会社佐藤医科器械製作所 | |
| 11 | 71 | 社会福祉法人準頂会特別養護老人ホーム福寿荘 | |
| 12 | 46 | 医療法人マキノ病院 | 1,200,000 |
| 13 | 87 | 株式会社 いずみニー | |
| 14 | 78 | 株式会社 エースコーポレーション | 1,200,000 |
| 15 | 25 | 株式会社アラキ | 919,000 |
| 16 | 99 | 有限会社林金属製作所 | 1,000,000 |
| 17 | 9 | 岩谷化学工業株式会社 | 1,000,000 |
| 18 | 8 | 社会福社法人ほのぼの会 | 1,000,000 |
| 19 | 44 | 株式会社仁々木 | |
| 20 | 104 | トータルケアライフ株式会社 | |
| 21 | 18 | 株式会社三光米原 | |
| 22 | 100 | 株式会社 近江兄弟社 | |
| 23 | 98 | 有限会社白浜荘 | 1,746,000 |
| 24 | 93 | 株式会社中村屋 | |
| 25 | 105 | 京滋リネンサプライ株式会社 | |
| 26 | 74 | 株式会社 市金工業社 | |
| 27 | 91 | 株式会社松田クリーニング商会 | |
| 28 | 1 | 株式会社スパンカーシステム | 206,000 |
| 29 | 20 | 大塚産業クリエイツ株式会社 | 1,000,000 |
| 30 | 92 | 株式会社 ショッパー桜川 | |
| 31 | 97 | 社会福祉法人 近江兄弟社地塩会 | |
| 32 | 76 | 兼子重布株式会社 | 793,000 |
| 33 | 2 | 株式会社ヴィラジュニシムラ | 1,000,000 |
| 34 | 5 | 長岡産業株式会社 | |
| 35 | 7 | 有限会社 大津湯 | |
| 36 | 31 | スチライト工業株式会社 | 1,000,000 |
| 37 | 17 | 株式会社小森樹脂 | 1,000,000 |
| 38 | 4 | 片桐工株式会社 | 682,000 |
| 39 | 38 | 株式会社タニモト | |
| 40 | 54 | 株式会社キョーリン | |
| 41 | 62 | オプテックスグループ株式会社 | |
| 42 | 39 | 株式会社 酒井工業所 | |
| 43 | 23 | 甲賀高分子株式会社 |
このリストに掲載されている事業者様へ
貴社が受け取られた診断レポートは、「詳細なエネルギーの見える化」がなされていますか? もし、具体的な計測データに基づかない、表面的な内容であれば、そのレポートでは経済産業省の省エネ補助金の加点対象とならない可能性が極めて高いです。
膨大なエネルギーを消費する貴社にとって、形式的な診断で終わらせることは大きな経営リスクです。
詳細な解説と対策については、以下のページを必ずご確認ください。

