令和5年度 滋賀県省エネ診断 受診事業者リスト (1,500GJ 以上抽出)
令和5年度の受診実態を公開します

令和5年度 滋賀県省エネ診断 受診事業者リスト
当協会が独自に整理した、令和5年度の「滋賀県省エネ診断」受診事業者リストです。
今回は特に削減ポテンシャルが大きく、かつ「質の高い診断」が不可欠な 1,500GJ(原油換算 約 39kL以上 の事業所を抽出しました。
令和5年度 受診事業者リスト(エネルギー消費量順)
| エネルギー量 | ID2 | 受診事業者名 | 補助金利用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 株式会社 麗光 | |
| 2 | 81 | 社会福祉法人びわこ学園 | |
| 3 | 6 | サイチ工業 株式会社 | |
| 4 | 41 | 社会福祉法人 雪野会 | 〇 |
| 5 | 66 | 近江化学工業 株式会社 | 〇 |
| 6 | 37 | 平和発條株式会社 | |
| 7 | 40 | 米徳老舗 | |
| 8 | 1 | 社会福祉法人 桐生会 | 〇 |
| 9 | 71 | 鴨川流域土地改良区 | |
| 10 | 57 | 浅野運輸倉庫 株式会社 | |
| 11 | 32 | 原馬化成株式会社 | |
| 12 | 21 | 三和産業株式会社 | 〇 |
| 13 | 78 | 株式会社多久製作所 | |
| 14 | 15 | 有限会社豆藤 | 〇 |
| 15 | 54 | 大塚産業マテリアル株式会社 | |
| 16 | 88 | 株式会社 山王 | |
| 17 | 17 | 社会福祉法人 新旭みのり会 | 〇 |
| 18 | 12 | 医療法人下坂 クリニック | |
| 19 | 75 | 株式会社 サンキコー | |
| 20 | 23 | 日本化成プロダクト株式会社 | 〇 |
| 21 | 85 | 社会福祉法人八起会 | |
| 22 | 29 | ITO株式会社 | |
| 23 | 30 | 愛知川養殖漁業生産組合 | |
| 24 | 45 | 株式会社 図司殻粉 | |
| 25 | 10 | 株式会社 三徳 | |
| 26 | 20 | 宮川バネ工業株式会社 | |
| 27 | 96 | 株式会社 片岡精起製作所 | 〇 |
| 28 | 106 | 大西電子株式会社 | |
| 29 | 42 | 株式会社 田村製作所 | 〇 |
| 30 | 52 | 中山倉庫 株式会社 | |
| 31 | 25 | シガ電子株式会社 | |
| 32 | 67 | 株式会社岩深水 | |
| 33 | 74 | オーティスティーロジスティクス(株) | 〇 |
| 34 | 114 | 奥居仏具株式会社 | |
| 35 | 50 | 株式会社 洗心寮 | |
| 36 | 102 | 高山産業 株式会社 | 〇 |
| 37 | 98 | 彦根商工会議所 | |
| 38 | 16 | 有限会社山川製作所 | |
| 39 | 68 | 株式会社清水商店 | 〇 |
| 40 | 58 | 安曇川スポーツセンター株式会社 | |
| 41 | 43 | 松尾バルブ工業株式会社 | 〇 |
| 42 | 101 | 株式会社協和製作所 | 〇 |
| 43 | 60 | 株式会社ドリエジェ | 〇 |
| 44 | 76 | 社会福祉法人 八身福祉会 | |
| 45 | 80 | 土井織布株式会社 | 〇 |
このリストに掲載されている事業者様へ
貴社が受け取られた診断レポートは、「詳細なエネルギーの見える化」がなされていますか? もし、具体的な計測データに基づかない、表面的な内容であれば、そのレポートでは経済産業省の省エネ補助金の加点対象とならない可能性が極めて高いです。
膨大なエネルギーを消費する貴社にとって、形式的な診断で終わらせることは大きな経営リスクです。
詳細な解説と対策については、以下のページを必ずご確認ください。


